Christentum

Mitglieder* Besucher*
1947 Ortsgruppen ~ 1.000.000 ~ 300.000
1 Anglikanisch 30 60
118 Apostolisch 20.000 10.000
1128 Evangelisch 800.000 100.000
391 Freikirchlich 40.000 30.000
223 Katholisch 300.000 100.000
6 Orthodox 1.000 500
80 Sondergemeinschaften 10.000 9.000

Judentum

Mitglieder* Besucher*
5 Ortsgruppen ~ 3.000 ~ 600
1 Konservativ 600 200
2 Orthodox 1.000 300
2 Reformiert 700 100

Islam

Mitglieder* Besucher*
23 Ortsgruppen ~ 700 ~ 2.000
1 Ahmadiyya 80 60
1 Schiiten 50 50
21 Sunniten 500 2.000

Hinduismus

Mitglieder* Besucher*
36 Ortsgruppen ~ 200 ~ 500
12 Neohinduismus 100 100
4 Vedanta 40 90
20 Yoga 30 300

Buddhismus

Mitglieder* Besucher*
19 Ortsgruppen ~ 700 ~ 3.000
8 Mahayana 600 400
2 Theravada 60 2.000
9 Vajrayana 100 100

Weltanschauungsgemeinschaften und Esoterik

Mitglieder* Besucher*
243 Ortsgruppen ~ 500 ~ 8.000
159 Esoterische Angebote 200 6.000
56 Heilungsbewegungen 100 1.000
11 Neuheidentum 70 400
2 Neuoffenbarungsbewegungen 20 20
3 Rosenkreuzer 30 20
12 Theosophie 100 100

Sonstige Religionen

Mitglieder* Besucher*
29 Ortsgruppen ~ 100 ~ 500
3 Baha'i 40 20
20 Daoismus 40 500
2 Radhasoami 20 20
3 Sikh 30 30
1 Soka Gakkai 5 5

* Hinweis: Die Mitgliederzahlen in der Tabelle können nur der groben Orientierung dienen und sind nur bedingt vergleichbar, da bei den einzelnen Gemeinschaften z.T. sehr verschiedene Mitgliedschaftsstrukturen zugrunde liegen. Bitte beachten Sie unbedingt die Hinweise zu Mitgliederzahlen