Anzahl | Titel | Mitglieder* | Besucher* | |
---|---|---|---|---|
13 | Freie Moscheegemeinden | 300 | 2.000 | |
2 | Hizmet-Bewegung (Fethullah Gülen) | 40 | 60 | |
1 | Islamische Gemeinschaft der Bosniaken in Deutschland (IGBD) | 100 | 100 | |
3 | Türkisch-Islamische Union der Anstalt für Religion e.V. | 100 | 300 | |
1 | Zentralrat der Muslime in Deutschland | 50 | 200 |
* Hinweis: Die Mitgliederzahlen in der Tabelle können nur der groben Orientierung dienen und sind nur bedingt vergleichbar, da bei den einzelnen Gemeinschaften z.T. sehr verschiedene Mitgliedschaftsstrukturen zugrunde liegen. Bitte beachten Sie unbedingt die Hinweise zu Mitgliederzahlen