Freikirchlich

Angelegt 12.03.06, 13:45
Geändert 12.03.06, 13:45
Anzahl Titel Mitglieder* Besucher*
19 Brüdergemeinden 1.000 700
75 Bund Evangelisch-Freikirchlicher Gemeinden 7.000 6.000
6 Bund Freier Evangelischer Gemeinden 500 600
33 Bund Freikirchlicher Pfingstgemeinden 2.000 4.000
113 Evangelisch-methodistische Kirche 20.000 9.000
37 Freie charismatische Gemeinden 2.000 2.000
3 Freie Missionswerke 20 800
67 Freikirche der Siebenten-Tags-Adventisten 5.000 5.000
5 Gemeinden Christi 50 70
4 Heilsarmee 200 200
5 Herrnhuter Brüdergemeine 1.000 1.000
8 Jesus Freaks 200 200
2 Mennoniten 100 100
9 Unabhängige Baptistengemeinden 400 200
4 Unabhängige Gemeinden 100 100

* Hinweis: Die Mitgliederzahlen in der Tabelle können nur der groben Orientierung dienen und sind nur bedingt vergleichbar, da bei den einzelnen Gemeinschaften z.T. sehr verschiedene Mitgliedschaftsstrukturen zugrunde liegen. Bitte beachten Sie unbedingt die Hinweise zu Mitgliederzahlen