Die Landeskirchliche Gemeinschaft ist eine pietistisch geprägte geistliche Laienbewegung innerhalb der Evangelischen Kirche. Es wird der persönliche Glaube an Jesus Christus betont und es gibt oft missionarisches Engagement. Der Dachverband der Landeskirchlichen Gemeinschaften ist der Gnadauer Gemeinschaftsverband mit Sitz in Kassel.
Name | Adresse | Mitglieder* | Teilnehmer* | |||
---|---|---|---|---|---|---|
168 | Gemeinschaften in: Sachsen mit zusammen Mitgliedern/Besuchern | ~ 5.000 | ~ 4.000 | |||
1 | Landeskirchliche Gemeinschaft St- Egidien LKG Bezirk Glauchau | 09356 St. Egidien, Glauchauer Straße 9 | 30 | 20 | ||
2 | Landeskirchliche Gemeinschaft Sosa | 08326 Sosa, Fröhlichweg 3 | 30 | 20 | ||
3 | Landeskirchliche Gemeinschaft Sehma LKG Bezirk Annaberg | 09465 Sehmatal, Karlsbader Straße 80 | 30 | 20 | ||
4 | Landeskirchliche Gemeinschaft Schwarzenberg | 08340 Schwarzenberg, Straße des 18. März 23A | 30 | 20 | ||
5 | Landeskirchliche Gemeinschaft Schönheide | 08304 Schönheide, Obere Straße 78 | 30 | 20 | ||
6 | Landeskirchliche Gemeinschaft Schönberg | 08539 Schönberg, Am Bahnhof 7 | 30 | 20 | ||
7 | Landeskirchliche Gemeinschaft Schlettau | 09487 Schlettau, Kirchplatz 4 | 30 | 20 | ||
8 | Landeskirchliche Gemeinschaft Schlema | 08301 Schlema, Toelleberg 2 | 30 | 20 | ||
9 | Landeskirchliche Gemeinschaft Scheibenberg | 09481 Scheibenberg, Pförtelgasse 5 | 30 | 20 | ||
10 | Landeskirchliche Gemeinschaft Rothenkirchen | 08237 Steinberg, Schönheider Str. 4 | 30 | 20 | ||
11 | Landeskirchliche Gemeinschaft Rödlitz LKG Bezirk Glauchau | 09350 Lichtenstein, Obere Dorfstraße 17 | 30 | 20 | ||
12 | Landeskirchliche Gemeinschaft Rodewisch | 08228 Rodewisch, Jahnstraße 10B | 30 | 20 | ||
13 | Landeskirchliche Gemeinschaft Rittersgrün | 08355 Rittersgrün, Karlsbader Straße 31 | 30 | 20 | ||
14 | Landeskirchliche Gemeinschaft Reichenhain | 09125 Chemnitz, Richterweg 102 | 30 | 20 | ||
15 | Landeskirchliche Gemeinschaft Reichenbach | 08368 Reichenbach, Kirchgasse 4 | 30 | 20 | ||
16 | Landeskirchliche Gemeinschaft Raschau | 08352 Raschau, Schulstraße 9 | 30 | 20 | ||
17 | Landeskirchliche Gemeinschaft Rabenstein | 09117 Chemnitz, Harthweg 233 | 30 | 20 | ||
18 | Landeskirchliche Gemeinschaft Pockau | 09509 Pockau, Feldstraße 14 | 30 | 20 | ||
19 | Landeskirchliche Gemeinschaft Pobershau | 09496 Pobershau, Zugstraße 32 | 30 | 20 | ||
20 | Landeskirchliche Gemeinschaft Plauen | 08527 Plauen, Fabrikstraße 6 | 80 | 45 | ||
21 | Landeskirchliche Gemeinschaft Pausa | 07952 Pausa, Paul-Scharf-Straße 40 | 30 | 20 | ||
22 | Landeskirchliche Gemeinschaft Oschatz | 04758 Oschatz, Heinrich-Mann-Straße 2A | 30 | 20 | ||
23 | Landeskirchliche Gemeinschaft Oelsnitz | 09376 Oelsnitz, Obere Hauptstraße 15A | 30 | 20 | ||
24 | Landeskirchliche Gemeinschaft Oberwiesenthal LKG Bezirk Annaberg | 09484 Oberwiesenthal, Bruno-Böttcher-Straße 2 | 30 | 20 | ||
25 | Landeskirchliche Gemeinschaft Oberer Mülsengrund | 08132 Mülsen, St. Jacober Hauptstraße 112B | 30 | 20 |
* Hinweis: Die Mitgliederzahlen in der Tabelle können nur der groben Orientierung dienen und sind nur bedingt vergleichbar, da bei den einzelnen Gemeinschaften z.T. sehr verschiedene Mitgliedschaftsstrukturen zugrunde liegen. Bitte beachten Sie unbedingt die Hinweise zu Mitgliederzahlen