Die Landeskirchliche Gemeinschaft ist eine pietistisch geprägte geistliche Laienbewegung innerhalb der Evangelischen Kirche. Es wird der persönliche Glaube an Jesus Christus betont und es gibt oft missionarisches Engagement. Der Dachverband der Landeskirchlichen Gemeinschaften ist der Gnadauer Gemeinschaftsverband mit Sitz in Kassel.
Name | Adresse | Mitglieder* | Teilnehmer* | |||
---|---|---|---|---|---|---|
168 | Gemeinschaften in: Sachsen mit zusammen Mitgliedern/Besuchern | ~ 5.000 | ~ 4.000 | |||
1 | Landeskirchliche Gemeinschaft Hilmersdorf | 09429 Wolkenstein, Straße des Friedens 63 | 30 | 20 | ||
2 | Landeskirchliche Gemeinschaft Lauta | 09496 Marienberg, Dorfstraße 37 | 30 | 20 | ||
3 | Landeskirchliche Gemeinschaft Gebirge | 09496 Marienberg, Hauptstraße 24B | 30 | 20 | ||
4 | Landeskirchliche Gemeinschaft Pobershau | 09496 Pobershau, Zugstraße 32 | 30 | 20 | ||
5 | Landeskirchliche Gemeinschaft Weißbach | 09434 Amtsberg, Waldstraße 4 | 30 | 20 | ||
6 | Landeskirchliche Gemeinschaft Zschopau | 09405 Zschopau, Rudolf-Breitscheid-Straße 13 | 30 | 20 | ||
7 | Landeskirchliche Gemeinschaft Wittgensdorf | 09228 Chemnitz, Obere Hauptstraße 218 | 30 | 20 | ||
8 | Landeskirchliche Gemeinschaft Hohenstein-Ernstthal | 09337 Hohenstein-Ernstthal, Kroatenweg 8 | 30 | 20 | ||
9 | Landeskirchliche Gemeinschaft Mittweida | 09648 Mittweida, Lauenhainer Straße 3A | 30 | 20 | ||
10 | Landeskirchliche Gemeinschaft Auerswalde | 09244 Lichtenau, Hauptstraße 129A | 30 | 20 | ||
11 | Landeskirchliche Gemeinschaft Neukirchen | 09221 Neukirchen, Chemnitzer Straße 3 | 30 | 20 | ||
12 | Landeskirchliche Gemeinschaft Klaffenbach | 09123 Chemnitz, Klaffenbacher Hauptstraße 89 | 30 | 20 | ||
13 | Landeskirchliche Gemeinschaft Hainichen | 09661 Hainichen, Mittweidaer Straße 41 | 30 | 20 | ||
14 | Landeskirchliche Gemeinschaft Königshain | 09306 Königshain, Dorfstraße 183 | 30 | 20 | ||
15 | Landeskirchliche Gemeinschaft Burgstädt | 09217 Burgstädt, Dr.-Robert-Koch-Straße 51 | 30 | 20 | ||
16 | Landeskirchliche Gemeinschaft Brand-Erbisdorf | 09618 Brand-Erbisdorf, Gartenweg 4 | 30 | 20 | ||
17 | Landeskirchliche Gemeinschaft Pausa | 07952 Pausa, Paul-Scharf-Straße 40 | 30 | 20 | ||
18 | Landeskirchliche Gemeinschaft Schönberg | 08539 Schönberg, Am Bahnhof 7 | 30 | 20 | ||
19 | Landeskirchliche Gemeinschaft Klingenthal | 08248 Klingenthal, Friedensstraße 5 | 30 | 20 | ||
20 | Landeskirchliche Gemeinschaft Zwota | 08267 Zwota, Thomas-Müntzer-Berg 12 | 30 | 20 | ||
21 | Landeskirchliche Gemeinschaft Zechenbach | 08267 Zwota-Zechenbach, Querweg 5 | 30 | 20 | ||
22 | Landeskirchliche Gemeinschaft Markneukirchen | 08258 Markneukirchen, Krumme Straße 16 | 30 | 20 | ||
23 | Landeskirchliche Gemeinschaft Lengenfeld | 08485 Lengenfeld, Gartenstraße 13 | 30 | 20 | ||
24 | Landeskirchliche Gemeinschaft Netzschkau | 08491 Netzschkau, Lessingstraße 7 | 30 | 20 | ||
25 | Landeskirchliche Gemeinschaft Limbach | 08491 Limbach, Doktor-Friedrichs-Straße 1 | 30 | 20 |
* Hinweis: Die Mitgliederzahlen in der Tabelle können nur der groben Orientierung dienen und sind nur bedingt vergleichbar, da bei den einzelnen Gemeinschaften z.T. sehr verschiedene Mitgliedschaftsstrukturen zugrunde liegen. Bitte beachten Sie unbedingt die Hinweise zu Mitgliederzahlen