Landeskirchliche Gemeinschaft LKG

Angelegt 03.11.07, 18:20
Geändert 24.03.10, 10:53
Mitgliederin Sachsen: 10.000in Deutschland: 300.000
Die Landeskirchliche Gemeinschaft ist eine pietistisch geprägte geistliche Laienbewegung innerhalb der Evangelischen Kirche. Es wird der persönliche Glaube an Jesus Christus betont und es gibt oft missionarisches Engagement. Der Dachverban... (mehr zeigen)
Beschreibung

Die Landeskirchliche Gemeinschaft ist eine pietistisch geprägte geistliche Laienbewegung innerhalb der Evangelischen Kirche. Es wird der persönliche Glaube an Jesus Christus betont und es gibt oft missionarisches Engagement. Der Dachverband der Landeskirchlichen Gemeinschaften ist der Gnadauer Gemeinschaftsverband mit Sitz in Kassel.

 Name Adresse Mitglieder* Teilnehmer*
168 Gemeinschaften in: Sachsen mit zusammen Mitgliedern/Besuchern ~ 5.000 ~ 4.000    
1 Landeskirchliche Gemeinschaft Beerheide 08209 Auerbach, Gemeinschaftsweg 1 30 20  
2 Landeskirchliche Gemeinschaft Grünbach 08223 Grünbach, Siehdichfürer Straße 11 30 20  
3 Landeskirchliche Gemeinschaft Hammerbrücke 08269 Hammerbrücke, Falkensteiner Straße 8 75 75  
4 Landeskirchliche Gemeinschaft Hundshübel 08328 Hundshübel, Hauptstraße 15 30 20  
5 Landeskirchliche Gemeinschaft Stützengrün 08328 Stützengrün, Talstraße 30A 30 20  
6 Landeskirchliche Gemeinschaft Schönheide 08304 Schönheide, Obere Straße 78 30 20  
7 Landeskirchliche Gemeinschaft Rodewisch 08228 Rodewisch, Jahnstraße 10B 30 20  
8 Landeskirchliche Gemeinschaft Bernsbach 08315 Bernsbach, Enge Gasse 2 30 20  
9 Landeskirchliche Gemeinschaft Schwarzenberg 08340 Schwarzenberg, Straße des 18. März 23A 30 20  
10 Landeskirchliche Gemeinschaft Raschau 08352 Raschau, Schulstraße 9 30 20  
11 Landeskirchliche Gemeinschaft Bermsgrün 08340 Bermsgrün, Neue Straße 1A 30 20  
12 Landeskirchliche Gemeinschaft Antonsthal 08359 Antonsthal, Talstraße 18B 30 20  
13 Landeskirchliche Gemeinschaft Rittersgrün 08355 Rittersgrün, Karlsbader Straße 31 30 20  
14 Landeskirchliche Gemeinschaft Breitenbrunn 08359 Breitenbrunn, Zur Gärtnerei 8 30 20  
15 Landeskirchliche Gemeinschaft Johanngeorgenstadt 08349 Johanngeorgenstadt, Exulantenstraße 5 30 20  
16 Landeskirchliche Gemeinschaft Scheibenberg 09481 Scheibenberg, Pförtelgasse 5 30 20  
17 Landeskirchliche Gemeinschaft Lößnitz 08249 Lößnitz, Am Hohlweg 3 30 20  
18 Landeskirchliche Gemeinschaft Schlema 08301 Schlema, Toelleberg 2 30 20  
19 Landeskirchliche Gemeinschaft Alberoda 08280 Aue, Alberodaer Straße 63 30 20  
20 Landeskirchliche Gemeinschaft Zschorlau 08321 Zschorlau, August-Bebel-Straße 40 30 20  
21 Landeskirchliche Gemeinschaft Albernau 08321 Zschorlau, Teichstraße 3 30 20  
22 Landeskirchliche Gemeinschaft Bockau 08324 Bockau, Mittelstraße 14 30 20  
23 Landeskirchliche Gemeinschaft Eibenstock 08309 , Winklerstraße 9B 30 20  
24 Landeskirchliche Gemeinschaft Sosa 08326 Sosa, Fröhlichweg 3 30 20  
25 Landeskirchliche Gemeinschaft Crimmitschau 08451 Crimmitschau, Schulstraße 32 30 20  

* Hinweis: Die Mitgliederzahlen in der Tabelle können nur der groben Orientierung dienen und sind nur bedingt vergleichbar, da bei den einzelnen Gemeinschaften z.T. sehr verschiedene Mitgliedschaftsstrukturen zugrunde liegen. Bitte beachten Sie unbedingt die Hinweise zu Mitgliederzahlen