Landeskirchliche Gemeinschaft LKG

Angelegt 03.11.07, 18:20
Geändert 24.03.10, 10:53
Mitgliederin Sachsen: 10.000in Deutschland: 300.000
Die Landeskirchliche Gemeinschaft ist eine pietistisch geprägte geistliche Laienbewegung innerhalb der Evangelischen Kirche. Es wird der persönliche Glaube an Jesus Christus betont und es gibt oft missionarisches Engagement. Der Dachverban... (mehr zeigen)
Beschreibung

Die Landeskirchliche Gemeinschaft ist eine pietistisch geprägte geistliche Laienbewegung innerhalb der Evangelischen Kirche. Es wird der persönliche Glaube an Jesus Christus betont und es gibt oft missionarisches Engagement. Der Dachverband der Landeskirchlichen Gemeinschaften ist der Gnadauer Gemeinschaftsverband mit Sitz in Kassel.

 Name Adresse Mitglieder* Teilnehmer*
168 Gemeinschaften in: Sachsen mit zusammen Mitgliedern/Besuchern ~ 5.000 ~ 4.000    
1 Landeskirchliche Gemeinschaft Pockau 09509 Pockau, Feldstraße 14 30 20  
2 Landeskirchliche Gemeinschaft Rabenstein 09117 Chemnitz, Harthweg 233 30 20  
3 Landeskirchliche Gemeinschaft Raschau 08352 Raschau, Schulstraße 9 30 20  
4 Landeskirchliche Gemeinschaft Reichenbach 08368 Reichenbach, Kirchgasse 4 30 20  
5 Landeskirchliche Gemeinschaft Reichenhain 09125 Chemnitz, Richterweg 102 30 20  
6 Landeskirchliche Gemeinschaft Rittersgrün 08355 Rittersgrün, Karlsbader Straße 31 30 20  
7 Landeskirchliche Gemeinschaft Rodewisch 08228 Rodewisch, Jahnstraße 10B 30 20  
8 Landeskirchliche Gemeinschaft Rödlitz
LKG Bezirk Glauchau
09350 Lichtenstein, Obere Dorfstraße 17 30 20  
9 Landeskirchliche Gemeinschaft Rothenkirchen 08237 Steinberg, Schönheider Str. 4 30 20  
10 Landeskirchliche Gemeinschaft Scheibenberg 09481 Scheibenberg, Pförtelgasse 5 30 20  
11 Landeskirchliche Gemeinschaft Schlema 08301 Schlema, Toelleberg 2 30 20  
12 Landeskirchliche Gemeinschaft Schlettau 09487 Schlettau, Kirchplatz 4 30 20  
13 Landeskirchliche Gemeinschaft Schönberg 08539 Schönberg, Am Bahnhof 7 30 20  
14 Landeskirchliche Gemeinschaft Schönheide 08304 Schönheide, Obere Straße 78 30 20  
15 Landeskirchliche Gemeinschaft Schwarzenberg 08340 Schwarzenberg, Straße des 18. März 23A 30 20  
16 Landeskirchliche Gemeinschaft Sehma
LKG Bezirk Annaberg
09465 Sehmatal, Karlsbader Straße 80 30 20  
17 Landeskirchliche Gemeinschaft Sosa 08326 Sosa, Fröhlichweg 3 30 20  
18 Landeskirchliche Gemeinschaft St- Egidien
LKG Bezirk Glauchau
09356 St. Egidien, Glauchauer Straße 9 30 20  
19 Landeskirchliche Gemeinschaft Stangendorf 08132 Mülsen, Baumschulenweg 17 30 20  
20 Landeskirchliche Gemeinschaft Steinbach
LKG Bezirk Annaberg
09477 Jöhstadt, Postberg 1 30 20  
21 Landeskirchliche Gemeinschaft Steinpleis 08412 Steinpleis, Schillerstraße 12 30 20  
22 Landeskirchliche Gemeinschaft Stollberg 09366 Stollberg, Hohenecker Straße 6 30 20  
23 Landeskirchliche Gemeinschaft Streckewalde 09518 Großrückersdorf, 30 20  
24 Landeskirchliche Gemeinschaft Stützengrün 08328 Stützengrün, Talstraße 30A 30 20  
25 Landeskirchliche Gemeinschaft Thum 09419 Thum, An der roten Mühle 2 30 20  

* Hinweis: Die Mitgliederzahlen in der Tabelle können nur der groben Orientierung dienen und sind nur bedingt vergleichbar, da bei den einzelnen Gemeinschaften z.T. sehr verschiedene Mitgliedschaftsstrukturen zugrunde liegen. Bitte beachten Sie unbedingt die Hinweise zu Mitgliederzahlen