Landeskirchliche Gemeinschaft LKG

Angelegt 03.11.07, 18:20
Geändert 24.03.10, 10:53
Mitgliederin Sachsen: 10.000in Deutschland: 300.000
Die Landeskirchliche Gemeinschaft ist eine pietistisch geprägte geistliche Laienbewegung innerhalb der Evangelischen Kirche. Es wird der persönliche Glaube an Jesus Christus betont und es gibt oft missionarisches Engagement. Der Dachverban... (mehr zeigen)
Beschreibung

Die Landeskirchliche Gemeinschaft ist eine pietistisch geprägte geistliche Laienbewegung innerhalb der Evangelischen Kirche. Es wird der persönliche Glaube an Jesus Christus betont und es gibt oft missionarisches Engagement. Der Dachverband der Landeskirchlichen Gemeinschaften ist der Gnadauer Gemeinschaftsverband mit Sitz in Kassel.

 Name Adresse Mitglieder* Teilnehmer*
168 Gemeinschaften in: Sachsen mit zusammen Mitgliedern/Besuchern ~ 5.000 ~ 4.000    
1 Landeskirchliche Gemeinschaft Sosa 08326 Sosa, Fröhlichweg 3 30 20  
2 Landeskirchliche Gemeinschaft Crimmitschau 08451 Crimmitschau, Schulstraße 32 30 20  
3 Landeskirchliche Gemeinschaft Werdau 08412 Werdau, Sidonienstraße 16 30 20  
4 Landeskirchliche Gemeinschaft Steinpleis 08412 Steinpleis, Schillerstraße 12 30 20  
5 Landeskirchliche Gemeinschaft Zwickau 08060 Zwickau, Hegelstraße 11 30 20  
6 Landeskirchliche Gemeinschaft Wilskau-Haßlau 08112 Wilskau-Haßlau, Rosenthal 29 30 20  
7 Landeskirchliche Gemeinschaft Hartenstein 08118 Hartenstein, Wiesenstraße 26 30 20  
8 Landeskirchliche Gemeinschaft Hartmannsdorf 08107 Hartmannsdorf, Dorfstraße 18 30 20  
9 Landeskirchliche Gemeinschaft Obercinitz 08147 Obercrinitz, Crinitzstraße 47 30 20  
10 Landeskirchliche Gemeinschaft Vielau 08141 Reinsdorf, Gartenstraße 18 30 20  
11 Landeskirchliche Gemeinschaft Stangendorf 08132 Mülsen, Baumschulenweg 17 30 20  
12 Landeskirchliche Gemeinschaft Oberer Mülsengrund 08132 Mülsen, St. Jacober Hauptstraße 112B 30 20  
13 Landeskirchliche Gemeinschaft Großlehna 04420 Großlehna, Schmiedestraße 2 30 20  
14 Landeskirchliche Gemeinschaft Frauenhain 01609 Röderaue, Hauptstraße 26 30 20  
15 Landeskirchliche Gemeinschaft Oschatz 04758 Oschatz, Heinrich-Mann-Straße 2A 30 20  
16 Landeskirchliche Gemeinschaft Wülknitz 01609 Wülknitz, Bahnhofstraße 14 30 20  
17 Landeskirchliche Gemeinschaft Dresden 01097 Dresden, Georgenstraße 2 30 20  
18 Landeskirchliche Gemeinschaft Kamenz 01917 Kamenz, Feigstraße 7 30 20  

* Hinweis: Die Mitgliederzahlen in der Tabelle können nur der groben Orientierung dienen und sind nur bedingt vergleichbar, da bei den einzelnen Gemeinschaften z.T. sehr verschiedene Mitgliedschaftsstrukturen zugrunde liegen. Bitte beachten Sie unbedingt die Hinweise zu Mitgliederzahlen