Die römisch-katholische Kirche mit dem Papst an der Spitze ist die größte der christlichen Kirchen.
Als Konfessionskirche hat sie sich im Gefolge der Spaltung der lateinischen Kirche des Westens von der griechischen Kirche des Ostens im Jahr 1054 sowie der Neuorganisation nach der Reformation im Trienter Konzil (1545-1563) formiert.
Katechismus der Katholischen Kirche
Name | Adresse | Mitglieder* | Teilnehmer* | |||
---|---|---|---|---|---|---|
210 | Pfarrgemeinden in: Sachsen mit zusammen Mitgliedern/Besuchern | ~ 300.000 | ~ 100.000 | |||
1 | Kapelle zur Heiligen Dreifaltigkeit Bistum Dresden-Meißen:Dekanat Meißen | 01609 Pulsen, Lange Str. 31b | 1.300 | 500 | ||
2 | Kath. Pfarramt St. Johann Nepomuk Bistum Dresden-Meißen: Dekanat Zwickau | 08056 Zwickau, Schloßstraße 11 | 2.000 | 500 | ||
3 | Kathedrale Ss. Trinitatis Bistum Dresden-Meißen: Dekanat Dresden | 01067 Dresden, Schloßstraße 24 | 1.300 | 500 | ||
4 | Katholische Dekanatsjugend Leipzig Bistum Dresden-Meissen: Dekanat Leipzig | 04105 Leipzig, Emil-Fuchs-Str. 5-7 | 1.300 | 500 | ||
5 | Katholische Pfarrei Bistum Dresden-Meißen | 08056 Zwickau, Hegelstraße 3 | 1.300 | 500 | ||
6 | Katholische Pfarrei St. Bonifatius Bistum Dresden-Meißen: Dekanat Zwickau | 08412 Werdau, Holzstraße 36 | 1.300 | 500 | ||
7 | Katholische Pfarrgemeinde St. Franziskus Bistum Dresden-Meißen: Dekanat Zwickau | 08064 Zwickau, Cainsdorferstr. 11 | 1.300 | 500 | ||
8 | Katholische Studentengemeinde - KSG Albertus Magnus Bistum Dresden-Meißen: Dekanat Chemnitz | 09599 Freiberg, Hospitalweg 2a | 1.300 | 500 | ||
9 | Katholische Studentengemeinde - KSG Thomas Morus Bistum Dresden-Meissen: Dekanat Leipzig | 04107 Leipzig, Floßplatz 32 | 1.300 | 500 | ||
10 | Katholische Studentengemeinde - KSG Thomas Morus Bistum Dresden-Meißen: Dekanat Chemnitz | 09648 Mittweida, Damaschkestr. 1 | 1.300 | 500 | ||
11 | Katholische Studentengemeinde Chemnitz KSG Karl Borromäus Bistum Dresden-Meißen: Dekanat Chemnitz | 09112 Chemnitz, Hohe Straße 1 | 1.300 | 500 | ||
12 | Katholische Studentengemeinde Johannes Nepomuk Bistum Dresden-Meißen: Dekanat Zittau | 02763 Zittau, Lessingstr. 16 | 1.300 | 500 | ||
13 | Katholische Studentengemeinde KSG St. Benno Bistum Dresden-Meißen: Dekanat Zwickau | 08056 Zwickau, Schloßstr. 11 | 1.300 | 500 | ||
14 | Katholische Studentengemeinde Thomas von Aquin Bistum Dresden-Meißen: Dekanat Dresden | 01069 Dresden, Eisenstuckstraße 27 | 300 | 100 | ||
15 | Kirche Hl. Maximilian Kolbe Bistum Dresden-Meißen: Dekanat Chemnitz | 09573 Augustusburg, Maximilian-Kolbe-Str. 1 | 1.300 | 500 | ||
16 | Kirche Mariä Unbefleckte Empfängnis Bistum Dresden-Meißen: Dekanat Bautzen | 02694 Großdubrau, Kirchgasse 4 | 1.300 | 500 | ||
17 | Kirche St. Joseph Bistum Dresden-Meißen: Dekanat Bautzen | 02692 Großpostwitz, Spreetal 20 | 1.300 | 500 | ||
18 | Kirche Unsere Liebe Frau Bistum Dresden-Meißen: Dekanat Bautzen | 02625 Bautzen, Kirchplatz | 1.300 | 500 | ||
19 | Klinik-Kapelle Bistum Dresden-Meißen: Dekanat Plauen | 08261 Schöneck/Vogtland, | 1.300 | 500 | ||
20 | Kloster St. Albert Bistum Dresden-Meissen: Dekanat Leipzig | 04159 Leipzig, Georg-Schumann-Str. 336 | 12 | 12 | ||
21 | Kloster St. Marienstern Bistum Dresden-Meißen: Dekanat Bautzen | 01920 Panschwitz-Kuckau, Cisinskistraße 35 | 20 | 500 | ||
22 | Kloster- und Wallfahrtskirche Mariä Aufnahme in den Himmel Bistum Dresden-Meißen: Dekanat Bautzen | 01920 Rosenthal, Am Marienbrunnen 11 | 1.300 | 500 | ||
23 | Klosterkirche St. Clara Bistum Dresden-Meißen: Dekanat Bautzen | 02625 Bautzen, Klosterstr. 9 | 10 | 500 | ||
24 | Kontaktstelle der kath. Kirche Leipzig für Lebens- und Glaubensfragen Bistum Dresden-Meissen: Dekanat Leipzig | 04109 Leipzig, Hainstr. 12 | 1.300 | 500 | ||
25 | Krankenhauskapelle Arnsdorf Bistum Dresden-Meißen: Dekanat Dresden | 01477 Arnsdorf, | 1.300 | 500 |
* Hinweis: Die Mitgliederzahlen in der Tabelle können nur der groben Orientierung dienen und sind nur bedingt vergleichbar, da bei den einzelnen Gemeinschaften z.T. sehr verschiedene Mitgliedschaftsstrukturen zugrunde liegen. Bitte beachten Sie unbedingt die Hinweise zu Mitgliederzahlen