Anzahl | Titel | Mitglieder* | Besucher* | |
---|---|---|---|---|
1 | Bulgarisch-Orthodoxe Kirche | 30 | 20 | |
1 | Griechisch-Orthodoxe Metropolie von Deutschland | 100 | 100 | |
2 | Griechisch-Orthodoxes Patriarchat von Antiochien (Rum-Orthodoxe Kirche) | 100 | 100 | |
1 | Rumänische Orthodoxe Metropolie in Deutschland | 400 | 200 | |
3 | Russisch-orthodoxe Kirche | 1.000 | 400 |
* Hinweis: Die Mitgliederzahlen in der Tabelle können nur der groben Orientierung dienen und sind nur bedingt vergleichbar, da bei den einzelnen Gemeinschaften z.T. sehr verschiedene Mitgliedschaftsstrukturen zugrunde liegen. Bitte beachten Sie unbedingt die Hinweise zu Mitgliederzahlen