Diese Website gibt Auskunft über das Spektrum religiöser Gemeinschaften mit Schwerpunkt in Sachsen.
Auf diesen Seiten finden Sie Informationen über derzeit
- 2364 erfasste Gemeinden bzw. Gruppen, die zu
- 117 verschiedenen Religionsgemeinschaften gehören.
|
|
Christentum N: Niederlassungen, M: Mitglieder, T: Teilnehmer | N 1941 |
M 1133932 |
T 264912 |
| Anglikanisch | 1 | 30 | 60 | |
| 1 | 30 | 60 | ||
|     1 - Leipzig English Church (04109 Leipzig) | 30 | 60 | ||
| Evangelisch | 1131 | 807537 | 124441 | |
| 1 | 600 | 200 | ||
|     1 - Evangelisch-Reformierte Gemeinde Dresden (01067 Dresden) | 600 | 200 | ||
| 935 | 795653 | 117641 | ||
|     1 - Authausen (04849 Authausen) | 1200 | 200 | ||
|     2 - Ev.- Luth. St.Johannis-Kirche OT Langenhessen (08412 Werdau) | 1000 | 150 | ||
|     3 - Diakonie Stadtmission Zwickau e.V. (08056 Zwickau) | 400 | 1000 | ||
|     4 - EV.-LUTH. KIRCHE M (08132 Mülsen) | 1000 | 150 | ||
|     5 - Ev.-Luth. St.-Annen-Kirchgemeinde Ruppertsgrün (08427 Fraureuth) | 1000 | 150 | ||
|     6 - Ev.-Luth. Kirchgemeinde St. Johannis (08451 Crimmitschau) | 1000 | 150 | ||
|     7 - Ev.- Luth. Kirche Pfarramt (08115 Lichtentanne) | 1000 | 150 | ||
|     8 - Ev.-Luth. Kirchgemeinde Adorf (09221 Neukirchen) | 600 | 100 | ||
|     9 - Ev.-Luth. St.-Michaelis-Kirchgemeinde Adorf (08626 Adorf) | 1000 | 150 | ||
|     10 - Ev.-Luth. Kirchgemeinde Altenberg-Zinnwald (01773 Altenberg) | 1000 | 150 | ||
| 169 | 5175 | 3490 | ||
|     1 - Landeskirchliche Gemeinschaft Steinbach (09477 Jöhstadt) | 30 | 20 | ||
|     2 - Landeskirchliche Gemeinschaft (09126 Chemnitz) | 150 | 60 | ||
|     3 - Landeskirchliche Gemeinschaft Chemnitz-Hilbersdorf (09131 Chemnitz) | 30 | 20 | ||
|     4 - Landeskirchliche Gemeinschaft Ebersdorf (09131 Chemnitz) | 30 | 20 | ||
|     5 - Ev. kirchl. Gemeinschaft - Elbingeröder Brüder (09247 Röhrsdorf) | 20 | 20 | ||
|     6 - Landeskirchliche Gemeinschaft Neundorf (09488 Thermalbad Wiesenbad) | 30 | 20 | ||
|     7 - Landeskirchliche Gemeinschaft Leipzig (04107 Leipzig) | 30 | 20 | ||
|     8 - ChristusTreff Leipzig (04109 Leipzig) | 30 | 50 | ||
|     9 - Landeskirchliche Gemeinschaft Annaberg (09456 Annaberg-Buchholz) | 30 | 20 | ||
|     10 - Landeskirchliche Gemeinschaft Buchholz (09456 Annaberg-Buchholz) | 30 | 20 | ||
| 14 | 1669 | 1060 | ||
|     1 - St. Petri-Gemeinde Zwickau (08056 Zwickau) | 150 | 70 | ||
|     2 - St. Johannesgemeinde Zwickau-Planitz (08062 Zwickau) | 320 | 200 | ||
|     3 - Altlutherische Dreieinigkeitsgemeinde Chemnitz (09112 Chemnitz) | 125 | 70 | ||
|     4 - Dreieinigkeitsgemeinde Dresden (01139 Dresden) | 100 | 70 | ||
|     5 - Gemeinde zum Heiligen Kreuz in Glauchau (08371 Glauchau) | 20 | 20 | ||
|     6 - Zionsgemeinde Hartenstein (08118 Hartenstein) | 200 | 100 | ||
|     7 - St. Trinitatisgemeinde Leipzig (04299 Leipzig) | 54 | 40 | ||
|     8 - Bethlehemsgemeinde Lengenfeld (08485 Lengenfeld/Vogtland) | 100 | 70 | ||
|     9 - Gemeinde zum Heiligen Kreuz Crimmitschau (08451 Crimmitschau) | 100 | 70 | ||
|     10 - Evangelisch lutherische Freikirche Eibenstock (08309 Eibenstock) | 100 | 70 | ||
| 2 | 1200 | 350 | ||
|     1 - Evangelisch-reformierte Kirche zu Leipzig (04105 Leipzig) | 600 | 150 | ||
|     2 - Ev.-reformierte Gemeinde Chemnitz-Zwickau (09120 Chemnitz) | 600 | 200 | ||
| 7 | 640 | 350 | ||
|     1 - Dreieinigkeitsgemeinde Dresden (01097 Dresden) | 300 | 150 | ||
|     2 - St. Matthäus-Gemeinde Plauen (08525 Plauen) | 20 | 20 | ||
|     3 - Heilig-Geist Gemeinde Görlitz (02826 Görlitz) | 100 | 80 | ||
|     4 - SELK Weigersdorf (02906 Weigersdorf) | 30 | 20 | ||
|     5 - Johanneskirche Klitten (02906 Klitten) | 30 | 20 | ||
|     6 - SELK Weißwasser (02943 Weißwasser) | 10 | 10 | ||
|     7 - St. Trinitätsgemeinde der SELK Leipzig (04157 Leipzig) | 150 | 50 | ||
| Freikirchlich | 414 | 29737 | 22282 | |
| 68 | 4960 | 4730 | ||
|     1 - Adventgemeinde Plauen (08523 Plauen) | 70 | 70 | ||
|     2 - Adventgemeinde Pirna (01736 Pirna) | 70 | 70 | ||
|     3 - Adventgemeinde Dresden - Neustadt (01099 Dresden) | 70 | 70 | ||
|     4 - Adventgemeinde Radeberg (01454 Radeberg) | 70 | 70 | ||
|     5 - Adventgemeinde Neustadt/ Sa. (01844 Neustadt) | 70 | 70 | ||
|     6 - Adventgemeinde Weinböhla (01689 Weinböhla) | 70 | 70 | ||
|     7 - Adventgemeinde Radebeul (01445 Radebeul) | 70 | 70 | ||
|     8 - Adventgemeinde Meißen (01662 Meißen) | 70 | 70 | ||
|     9 - Adventgemeinde Annaberg-Buchholz (09456 Annaberg-Buchholz) | 70 | 70 | ||
|     10 - Adventgemeinde Bad Düben (04849 Bad Düben) | 70 | 70 | ||
| 10 | 40 | 40 | ||
|     1 - AJC-Kirchengemeinde Meißen I (01662 Meißen) | ||||
|     2 - AJC Kirchengemeinde Coswig (01640 Coswig) | ||||
|     3 - AJC Gemeinde Dresden I (01159 Dresden) | 40 | 40 | ||
|     4 - AJC Kirchengemeinde Dresden II (01217 Dresden) | ||||
|     5 - AJC Gemeinde Meißen II (01662 Meißen ) | ||||
|     6 - AJC Gemeinde Nossen (01683 Nossen ) | ||||
|     7 - AJC Gemeinde Riesa (01587 Riesa) | ||||
|     8 - AJC Gemeinde Leipzig (04103 Leipzig) | ||||
|     9 - AJC Gemeinde Gröditz (01609 Gröditz) | ||||
|     10 - AJC Gemeinde Weinböhla (01689 Weinböhla ) | ||||
| 16 | 930 | 570 | ||
|     1 - Apostolische Gemeinschaft Dresden (01257 Dresden) | 50 | 30 | ||
|     2 - Apostolische Gemeinschaft Werdau (08412 Werdau) | 30 | 20 | ||
|     3 - Apostolische Gemeinschaft Netzschkau (08491 Netzschkau) | 150 | 100 | ||
|     4 - Apostolische Gemeinschaft Plauen (08523 Plauen) | 50 | 30 | ||
|     5 - Apostolische Gemeinschaft Zwickau (08056 Zwickau) | 80 | 30 | ||
|     6 - Apostolische Gemeinschaft Oelsnitz (08606 Oelsnitz) | 50 | 30 | ||
|     7 - Apostolische Gemeinschaft Schkeuditz (04435 Schkeuditz) | 70 | 60 | ||
|     8 - Apostolische Gemeinschaft Görlitz (02826 Görlitz) | 50 | 30 | ||
|     9 - Apostolische Gemeinde Leipzig (04109 Leipzig) | 50 | 30 | ||
|     10 - Apostolische Gemeinde Reichenbach (08468 Reichenach) | 50 | 30 | ||
| 75 | 6736 | 5290 | ||
|     1 - Baptistengemeinde Dresden (01157 Dresden) | 170 | 100 | ||
|     2 - Ev.-Freikirchliche Gemeinde Dresden-Striesen (Brüdergemeinde) (01309 Dresden) | 130 | 130 | ||
|     3 - Evangelisch- Freikirchliche Gemeinde Johanngeorgenstadt (08349 Johanngeorgenstadt) | ||||
|     4 - Evangelisch-freikirchliche Gemeinde Zweenfurth (04451 Borsdorf) | 30 | 30 | ||
|     5 - Evangelisch- freikirchliche Gemeinde Zwickau (08056 Zwickau) | 100 | 100 | ||
|     6 - Herrnhuter Brüdergemeine (08058 Zwickau) | ||||
|     7 - Ev.-Freikirchl. Gemeinde Dresden-Südost (01257 Dresden) | 40 | 80 | ||
|     8 - Ev.-Freikirchliche Gemeinde Bischofswerda (01877 Bischofswerda) | 99 | 40 | ||
|     9 - Ev.-Freik. Gemeinde Leipzig, Bernhard-Göring-Str. (04107 Leipzig) | 207 | 230 | ||
|     10 - Ev.-Freikirchliche Baptistengemeinde (09112 Chemnitz) | 135 | 100 | ||
| 33 | 2045 | 2655 | ||
|     1 - Freie christliche Josua-Gemeinde Bautzen e.V. (02625 Bautzen) | 50 | |||
|     2 - Evangelische Christengemeinde in Zwickau (80856 Zwickau) | 200 | 100 | ||
|     3 - Christengemeinde Penig (09322 Penig) | 200 | 130 | ||
|     4 - Evangelische Christengemeinde Elim Chemnitz (09125 Chemnitz) | 65 | 130 | ||
|     5 - Evangelische Christengemeinde Elim (01099 Dresden) | 65 | 130 | ||
|     6 - Elimgemeinde Dresden-Gorbitz (01169 Dresden) | 65 | 130 | ||
|     7 - Elimgemeinde Coswig (01640 Coswig) | 65 | 130 | ||
|     8 - Pfingstgemeinde Annaberg- Buchholz (09456 Annaberg- Buchholz) | ||||
|     9 - Evangelische Christengemeinde Immanuel Dresden-Prohlis (01237 Dresden) | ||||
|     10 - Pfingstgemeinde Freiberg (09599 Freiberg) | ||||
| 15 | 944 | 510 | ||
|     1 - Ev.-Freikirchliche Brüdergemeinde (09119 Chemnitz) | 50 | 30 | ||
|     2 - Christliche Gemeinde in der Fritz-Reuter-Str. (09111 Chemnitz) | 44 | 70 | ||
|     3 - Gemeinde des freien Brüderkreises Kirchberg (08107 Kirchberg) | 50 | 30 | ||
|     4 - Gemeinde des freien Brüderkreises Wolfersgrün (08107 Kirchberg) | 50 | 30 | ||
|     5 - blockfreie Brüdergemeinde Wilkau- Haßlau (08112 Wilkau-Haßlau) | 50 | 30 | ||
|     6 - Gemeinde des freien Brüderkreises Hartenstein- Thierfeld (08118 Hartenstein) | 50 | 30 | ||
|     7 - EFG Silberstraße (08112 Silberstraße) | 50 | 30 | ||
|     8 - Versammlung der geschlossenen Brüder Mülsen St. Jakob (08132 Mülsen St. Jakob) | 50 | 30 | ||
|     9 - Versammlung der geschlossenen Brüder Reinsdorf (08141 Reinsdorf) | 50 | 30 | ||
|     10 - Gemeinde des freien Brüderkreises Vielau (08141 Reinsdorf-Vielau) | 150 | 80 | ||
| 117 | 9784 | 5267 | ||
|     1 - Evangelisch-methodistische Zionskirche (01309 Dresden) | 150 | 74 | ||
|     2 - Evangelisch-methodistische Emmauskirche (01099 Dresden) | 400 | |||
|     3 - Evangelisch Methodistische Kirche (08412 Werdau) | ||||
|     4 - Ev.-methodistische Erlöserkirche Chemnitz-Flöha (09120 Chemnitz) | ||||
|     5 - Ev.-methodistische Friedenskirche (09112 Chemnitz) | 123 | 130 | ||
|     6 - Evangelisch-methodistische Immanuelkirche (01157 Dresden) | 130 | |||
|     7 - Evangelisch-methodistische Friedenskirche (01324 Dresden) | 70 | |||
|     8 - Evangelisch-methodistische Gemeinde Großenhain (01558 Großenhain) | 123 | 74 | ||
|     9 - Evangelisch- methodistische Gemeinde Gröditz (01609 Gröditz) | ||||
|     10 - Evangelisch-methodistische Gemeinde Bautzen (02625 Bautzen) | ||||
| 4 | 267 | 355 | ||
|     1 - Freie Evangelische Gemeinde Zwickau (08060 Zwickau) | 25 | |||
|     2 - Freie Evangelische Gemeinde Leipzig (04103 Leipzig) | 107 | 200 | ||
|     3 - Freie Evangelische Gemeinde Chemnitz (09126 Chemnitz) | 80 | 80 | ||
|     4 - Freie Evangelische Gemeinde Dresden (01139 Dresden) | 80 | 50 | ||
| 37 | 1585 | 1545 | ||
|     1 - Kraftwerk Evangelische Freikirche (01099 Dresden) | 120 | 250 | ||
|     2 - Christlich-soziale Dienste TOS Leipzig e.V. (04229 Leipzig) | 30 | 50 | ||
|     3 - Vineyard Dresden e.V. (01127 Dresden) | 50 | |||
|     4 - Anskar Kirche Leipzig e.V. (04103 Leipzig) | ||||
|     5 - Jesus Gemeinde Dresden e.V. (01277 Dresden) | 100 | |||
|     6 - Jesus Zentrum Meißen (01662 Meißen) | 50 | |||
|     7 - Calvary Chapel Leipzig e.V. (04315 Leipzig) | 40 | |||
|     8 - Evangelisch christliche Gemeinde Afrikanischer Christen e.V. (04279 Leipzig) | 50 | |||
|     9 - Christliche Gemeinde Konionia e.V. (04103 Leipzig) | 70 | |||
|     10 - Jesus Gemeinde Großenhain e.V. Christliche Gemeinde (01558 Großenhain) | 20 | 50 | ||
| 2 | 4 | 100 | ||
|     1 - Campus für Christus Chemnitz (09126 Chemnitz) | ||||
|     2 - Campus für Christus Leipzig (04103 Leipzig) | 4 | 100 | ||
| 5 | 50 | 55 | ||
|     1 - Gemeinde Christi Dresden (01099 Dresden) | 10 | |||
|     2 - Gemeinde Christi Chemnitz (09116 Chemnitz) | 40 | 40 | ||
|     3 - Gemeinde Christi Zwickau (08056 Zwickau) | 15 | |||
|     4 - Gemeinde Christi Glauchau ( Glauchau) | ||||
|     5 - Gemeinde Christi Oelsnitz (09376 Oelsnitz) | ||||
| 4 | 212 | 240 | ||
|     1 - Die Heilsarmee-Korps Dresden (01237 Dresden) | 60 | 60 | ||
|     2 - Die Heilsarmee - Korps Leipzig (04329 Leipzig) | 27 | 30 | ||
|     3 - Korps Chemnitz (09112 Chemnitz) | 75 | 100 | ||
|     4 - Heilsarmee-Korps Meißen (01662 Meißen) | 50 | 50 | ||
| 5 | 1503 | 400 | ||
|     1 - Evangelische Brüdergemeine Zwickau (08058 Zwickau) | 103 | |||
|     2 - Herrnhuter Brüdergemeine Niesky (02906 Niesky) | 350 | 100 | ||
|     3 - Herrnhuter Brüdergemeine Dresden (01127 Dresden) | 350 | 100 | ||
|     4 - Herrnhuter Brüdergemeine Herrnhut (02747 Herrnhut) | 350 | 100 | ||
|     5 - Herrnhuter Brüdergemeine Bautzen (02625 Bautzen) | 350 | 100 | ||
| 9 | 239 | 265 | ||
|     1 - Jesus Freaks Leipzig (04103 Leipzig) | 50 | 45 | ||
|     2 - Jesus Freaks Chemnitz (09122 Chemnitz) | 65 | 65 | ||
|     3 - Jesus Freaks Burgstädt (09217 Burgstädt) | 20 | 45 | ||
|     4 - Jesus Freaks Elsterberg (07985 Elsterberg) | 10 | 10 | ||
|     5 - Jesus Freaks Geyer (09468 Geyer ) | 20 | 20 | ||
|     6 - Jesus Freaks Zwickau (08056 Zwickau) | 14 | 20 | ||
|     7 - Jesus Freaks Löbau (02708 Löbau) | 20 | 20 | ||
|     8 - Jesus Freaks Schwarzenberg ( Schwarzenberg) | 20 | 20 | ||
|     9 - Jesus Freaks Dresden ( Dresden) | 20 | 20 | ||
| 2 | 117 | 120 | ||
|     1 - Evangelisch-mennonitische Freikirche Dresden (01127 Dresden) | 100 | 80 | ||
|     2 - Treffpunkt J.E.S.U.S. Evangelische Freikirche e.V. (04103 Leipzig) | 17 | 40 | ||
| 7 | 296 | 140 | ||
|     1 - Bibel Baptisten Gemeinde Dresden (01187 Dresden) | 50 | |||
|     2 - Freie Baptisten Gemeinde Dresden (01259 Dresden) | 20 | 20 | ||
|     3 - Evangelische Koreanische Gemeinde in Leipzig (04315 Leipzig) | 180 | 50 | ||
|     4 - Bethesda-Baptisten-Kapelle (01257 Dresden) | 20 | 20 | ||
|     5 - Unabhängige Baptistengemeinde (01129 Dresden) | 20 | 20 | ||
|     6 - First Missionary Baptist Church (08060 Zwickau) | 6 | |||
|     7 - Evangeliumschristen-Baptisten Gemeinde e.V. (04107 Leipzig) | 30 | |||
| Katholisch | 215 | 268003 | 98973 | |
| 4 | 178 | 90 | ||
|     1 - Altkatholische Gemeinde Dresden (01219 Dresden) | 50 | 10 | ||
|     2 - Altkatholische Gemeinde Leipzig (04159 Leipzig) | 50 | 30 | ||
|     3 - Altkatholische Gemeinde Werdau (08412 Werdau) | 28 | 20 | ||
|     4 - Altkatholische Gemeinde Großschönau (02779 Großschönau) | 50 | 30 | ||
| 1 | 10 | 20 | ||
|     1 - Kapelle Maria Rosenkranzkönigin Dresden (01159 Dresden) | 10 | 20 | ||
| 206 | 265055 | 97783 | ||
|     1 - Pfarrei St. Petrus (01219 Dresden) | 3500 | 800 | ||
|     2 - Probsteigemeinde St. Trinitatis (04105 Leipzig) | 1300 | 500 | ||
|     3 - Kath. Pfarramt St. Johann Nepomuk (08056 Zwickau) | 2000 | 500 | ||
|     4 - Katholische Pfarrgemeinde St. Franziskus (08064 Zwickau) | 1300 | 500 | ||
|     5 - Kontaktstelle der kath. Kirche Leipzig für Lebens- und Glaubensfragen (04109 Leipzig) | 1300 | 500 | ||
|     6 - Propstei St.Johannes Nepomuk (09112 Chemnitz) | 2000 | 500 | ||
|     7 - Pfarrei St. Joseph Chemnitz (09130 Chemnitz) | 1300 | 500 | ||
|     8 - Pfarrei St.Franziskus Chemnitz (09122 Chemnitz) | 1300 | 500 | ||
|     9 - Pfarrei St. Antonius Chemnitz (09125 Chemnitz) | 1300 | 500 | ||
|     10 - Filialgemeinde Maria Hilf Chemnitz (09117 Chemnitz) | 1300 | 500 | ||
| 2 | 160 | 80 | ||
|     1 - Personalpfarrei des Hl. Erzengels Michael (01307 Dresden) | 80 | 40 | ||
|     2 - Ukrainische Seelsorgestelle (04317 Leipzig) | 80 | 40 | ||
| Orthodox | 7 | 1590 | 430 | |
| 1 | 30 | 20 | ||
|     1 - bulgarisch-orthodoxe Gemeinde Leipzig (04109 Leipzig) | 30 | 20 | ||
| 1 | ||||
|     1 - Kirchgemeinde Hl. Georgios Leipzig (04109 Leipzig) | ||||
| 1 | 40 | 20 | ||
|     1 - koptische Gemeinde (04317 Leipzig) | 40 | 20 | ||
| 1 | 200 | |||
|     1 - Rumänisch-Orthodoxe Gemeinde Leipzig (04109 Leipzig) | 200 | |||
| 3 | 1320 | 390 | ||
|     1 - Russisch-Orthodoxe Kirche des Heiligen Simeon vom wunderbaren Berge (01069 Dresden) | 1000 | 300 | ||
|     2 - Russische Orthodoxe Gemeinde (09112 Chemnitz) | 20 | 50 | ||
|     3 - Russische Orthodoxe Kirche Leipzig (04103 Leipzig) | 300 | 40 | ||
| Sondergemeinschaften | 173 | 27035 | 18726 | |
| 7 | 70 | 70 | ||
|     1 - OAC Gemeinde Leipzig 1 (04129 Leipzig) | 10 | 10 | ||
|     2 - OAC Gemeinde Leipzig 2 (04129 Leipzig) | 10 | 10 | ||
|     3 - OAC Gemeinde Coswig (01640 Coswig) | 10 | 10 | ||
|     4 - OAC Gemeinde Schkeuditz (04435 Schkeuditz) | 10 | 10 | ||
|     5 - OAC Gemeinde Radebeul (01445 Radebeul) | 10 | 10 | ||
|     6 - OAC Gemeinde Dresden (01239 Dresden) | 10 | 10 | ||
|     7 - OAC Gemeinde Großenhain (01558 Großenhain) | 10 | 10 | ||
| 5 | 230 | 105 | ||
|     1 - Christengemeinschaft - Johanniskirche (01069 Dresden) | ||||
|     2 - Die Christengemeinschaft (Leipzig) (04275 Leipzig) | 230 | 100 | ||
|     3 - Die Christengemeinschaft Chemnitz (09112 Chemnitz) | ||||
|     4 - Christengemeinschaft - Michael-Kapelle (01326 Dresden) | ||||
|     5 - Die Christengemeinschaft- Filiale von Chemnitz (08056 Zwickau) | 5 | |||
| 1 | 5 | 5 | ||
|     1 - Christian Assemblies International - Gruppe Dresden (01076 Dresden) | 5 | 5 | ||
| 4 | 80 | 40 | ||
|     1 - Erste Kirche Christi Wissenschafter (Christian Science), Dresden (01099 Dresden) | 20 | 10 | ||
|     2 - Christian Science Chemnitz (09112 Chemnitz) | 20 | 10 | ||
|     3 - Christian Science Zwickau (08056 Zwickau) | 10 | 10 | ||
|     4 - Christian Science Leipzig (04157 Leipzig) | 30 | 10 | ||
| 3 | 100 | |||
|     1 - Hirt und Herde Meerane (08393 Meerane) | ||||
|     2 - Christliche Gemeinschaft Hirt und Herde (08056 Zwickau) | ||||
|     3 - Christliche Gemeinschaft Hirt und Herde Leipzig (04177 Leipzig) | 100 | |||
| 18 | 5200 | 3280 | ||
|     1 - Kirche Jesu Christi der Heiligen der Letzten Tage - Gemeinde Dresden (01219 Dresden) | 400 | 180 | ||
|     2 - Kirche Jesu Christi der heiligen der Letzten Tage Freiberg (09599 Freiberg) | 250 | 150 | ||
|     3 - Kirche Jesu Christi der heiligen der Letzten Tage Chemnitz (09116 Chemnitz) | 400 | 150 | ||
|     4 - Kirche Jesu Christi der Heiligen der letzten Tage (08064 Zwickau) | 300 | 250 | ||
|     5 - Kirche Jesu Christi der Heiligen der Letzten Tage Annaberg- Buchholz (09456 Annaberg-Buchholz) | 250 | 150 | ||
|     6 - Kirche Jesu Christi der heiligen der Letzten Tage Bischofswerda (01877 Bischofswerda) | 250 | 150 | ||
|     7 - Kirche Jesu Christi der Heiligen der Letzten Tage Eilenburg (04838 Eilenburg) | 250 | 150 | ||
|     8 - Kirche Jesu Christi der heiligen der Letzten Tage Groitzsch (04539 Groitzsch) | 250 | 150 | ||
|     9 - Kirche Jesu Christi der heiligen der Letzten Tage Görlitz (02827 Görlitz) | 250 | 150 | ||
|     10 - Kirche Jesu Christi der heiligen der Letzten Tage Hohenstein-Ernstthal (09353 Oberlungwitz) | 250 | 150 | ||
| 1 | 10 | 10 | ||
|     1 - Christen folgen Jesus in Dresden (01127 Radebeul) | 10 | 10 | ||
| 2 | 90 | 70 | ||
|     1 - Johannische Kirche Dresden (01326 Dresden) | 50 | 30 | ||
|     2 - Johannische Kirche Leipzig (04159 Leipzig) | 40 | 40 | ||
| 2 | ||||
|     1 - Gemeinschaft in Christo Jesu Pockau (09509 Pockau) | ||||
|     2 - Gemeinschaft in Christo Jesu - Dresden (01259 Dresden) | ||||
| 84 | 16210 | 10206 | ||
|     1 - Neuapostolische Kirche Dresden-Neustadt (01099 Dresden) | 700 | 250 | ||
|     2 - Neuapostolische Kirche Dresden-Lockwitz (01257 Dresden) | 170 | 120 | ||
|     3 - Neuapostolische Kirche Dresden (Cossebaude) (01462 Cossebaude) | 300 | 150 | ||
|     4 - Neuapostolische Kirche Freiberg (09599 Freiberg) | 170 | 120 | ||
|     5 - Neuapostolische Kirche Freital (01705 Freital) | 170 | 120 | ||
|     6 - Neuapostolische Kirche Großenhain (01558 Großenhain) | 170 | 120 | ||
|     7 - Neuapostolische Kirche Kipsdorf (01773 Kipsdorf) | 10 | 6 | ||
|     8 - Neuapostolische Kirche Meißen (01662 Meißen) | 170 | 120 | ||
|     9 - Neuapostolische Kirche Pirna (01796 Pirna) | 170 | 120 | ||
|     10 - Neuapostolische Kirche Radeberg (01454 Radeberg) | 170 | 120 | ||
| 1 | 10 | 10 | ||
|     1 - Reform-Adventisten Hochkirch (02627 Hochkirch) | 10 | 10 | ||
| 1 | 10 | 10 | ||
|     1 - WORT + GEIST Hauskirche Kreischa (01731 Kreischa) | 10 | 10 | ||
| 41 | 4940 | 4840 | ||
|     1 - ZJ Versammlung Dresden-Striesen (01219 Dresden) | 100 | 100 | ||
|     2 - ZJ Versammlung Dresden Strehlen (01219 Dresden) | 100 | 100 | ||
|     3 - ZJ Versammlung Leipzig (04347 Leipzig) | 1000 | 1000 | ||
|     4 - ZJ Versammlung Dresden-Tolkewitz (01219 Dresden) | 100 | 100 | ||
|     5 - ZJ Versammlung Dresden-Neustadt (01324 Dresden) | 100 | 100 | ||
|     6 - ZJ Versammlung Freital (01705 Freital) | 100 | 100 | ||
|     7 - ZJ Versammlung Dresden-Bühlau (01328 Dresden) | 100 | 100 | ||
|     8 - ZJ Versammlung Niederau (01689 Niederau) | 100 | 100 | ||
|     9 - ZJ Versammlung Meißen (01662 Meißen) | 100 | 100 | ||
|     10 - ZJ Versammlung Glashütte (01768 Glashütte-Dittersdorf) | 100 | 100 | ||
|
|
Judentum N: Niederlassungen, M: Mitglieder, T: Teilnehmer | N 5 |
M 2516 |
T 595 |
| Konservativ | 1 | 620 | 200 | |
| 1 | 620 | 200 | ||
|     1 - Jüdische Gemeinde Chemnitz (09119 Chemnitz) | 620 | 200 | ||
| Messianisch | 1 | 20 | 15 | |
| 1 | 20 | 15 | ||
|     1 - Messianisch Jüdische Gemeinde "Neuer Wein" Chemnitz (09112 Chemnitz) | 20 | 15 | ||
| Orthodox | 2 | 1196 | 280 | |
| 1 | 80 | 80 | ||
|     1 - Chabad Lubawitsch Synagoge Dresden (01219 Dresden) | 80 | 80 | ||
| 1 | 1116 | 200 | ||
|     1 - Israelitische Religionsgemeinde zu Leipzig (04105 Leipzig) | 1116 | 200 | ||
| Reformiert | 1 | 680 | 100 | |
| 1 | 680 | 100 | ||
|     1 - Jüdische Gemeinde zu Dresden (01067 Dresden) | 680 | 100 | ||
|
|
Islam N: Niederlassungen, M: Mitglieder, T: Teilnehmer | N 11 |
M 255 |
T 520 |
| Ahmadiyya | 1 | |||
| 1 | ||||
|     1 - Qadayani Ahmadiyya Leipzig (04129 Leipzig) | ||||
| Schiiten | 1 | |||
| 1 | ||||
|     1 - Islamisches Al-Sahra Center e. V. (04177 Leipzig) | ||||
| Sunniten | 9 | 255 | 520 | |
| 1 | 80 | 100 | ||
|     1 - DITIB-Türkisch Islamische Gemeinde zu Dresden e.V. (01157 Dresden) | 80 | 100 | ||
| 6 | 165 | 370 | ||
|     1 - Vogtländisch-islamisches Zentrum Al-Muhadjirin (08523 Plauen) | 15 | 50 | ||
|     2 - Al Rahman (04105 Leipzig) | 100 | 200 | ||
|     3 - Islamisches Zentrum Dresden (01157 Dresden) | 50 | 120 | ||
|     4 - Moschee in Student Hostel (09126 Chemnitz) | ||||
|     5 - Marwa Elsherbiny Kultur- und Bildungszentrum Dresden e.V. (01307 Dresden) | ||||
|     6 - Leipziger Zentrum für islamische Kultur und Forschung e. V. (04315 Leipzig) | ||||
|
|
Hinduismus N: Niederlassungen, M: Mitglieder, T: Teilnehmer | N 33 |
M 95 |
T 240 |
| Neohinduismus | 16 | 89 | 130 | |
| 2 | ||||
|     1 - Ananda Marga ( Bad Schandau) | ||||
|     2 - Ananda Marga ( Leipzig) | ||||
| 1 | 10 | 10 | ||
|     1 - Bhole Baba Center Dresden e.V. (01099 Dresden) | 10 | 10 | ||
| 2 | ||||
|     1 - Brahma Kumaris (01069 Dresden ) | ||||
|     2 - Brahma Kumaris (04105 Leipzig ) | ||||
| 3 | 30 | 80 | ||
|     1 - Verein für vedische Kultur Leipzig (04347 Leipzig) | 10 | 50 | ||
|     2 - BhaktiYogaCenter Gauranga (09130 Chemnitz) | 10 | 20 | ||
|     3 - Bhakti Sanga (01157 Dresden) | 10 | 10 | ||
| 1 | ||||
|     1 - Bhakti Yoga Zentrum Dresden (01097 Dresden) | ||||
| 3 | 49 | 40 | ||
|     1 - Osho Manjusha New Dawn e.V. Meditations- und Begegnungszentrum (01277 Dresden) | 7 | |||
|     2 - OSHO Manjusha Meditations Zentrum und Commune (01762 Schmiedeberg) | 40 | |||
|     3 - Dhananjaya - Zentrum für Transformation, Ekstase und Stille (09113 Chemnitz) | 2 | 40 | ||
| 1 | ||||
|     1 - Meditationen nach Sri Chinmoy (01099 Dresden) | ||||
| 1 | ||||
|     1 - Art of Living - Center Dresden (01099 Dresden) | ||||
| Yoga | 17 | 6 | 110 | |
| 1 | ||||
|     1 - Sahaja Yoga Dresden (01465 Langebrück) | ||||
| 2 | 1 | 20 | ||
|     1 - Yoga Vidya Center (04109 Leipzig) | ||||
|     2 - Shivani Yoga Leipzig (04105 Leipzig) | 1 | 20 | ||
| 11 | 5 | 90 | ||
|     1 - Yogaschule Dresden (01326 Dresden) | ||||
|     2 - Yogapraxis (01833 Dobra) | 1 | 20 | ||
|     3 - Kundalini-Yoga (01445 Radebeul) | ||||
|     4 - Yoga Raum Striesen (01309 Dresden) | 1 | 20 | ||
|     5 - Yoga Yantra (09112 Chemnitz) | 2 | 30 | ||
